ПРЕЙСКУРАНТ
СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРОЦЕДУР
АО «САНАТОРИЙ «АВТОТРАНСПОРТНИК»
Пациентам, проживающим в санатории, предоставляется скидка 10%
ПРЕЙСКУРАНТ
СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРОЦЕДУР
АО «САНАТОРИЙ «АВТОТРАНСПОРТНИК»
Пациентам, проживающим в санатории, предоставляется скидка 10%
| Наименование процедуры | Цена в рублях за 1 проц. | Продол житель ность 1 проце дуры, минут |
Ударно-волновая терапия | ||
| Ударно-волновая терапия с вибростимуляцией | 1200 | * |
| Ударно-волновая терапия | 900 | * |
Лечебная компрессия в камере «Бароокс» | ||
| Нормоксическая лечебная компрессия в камере «Бароокс» (без использования кислородной маски) | 440 | 30 |
| Гипербарическая оксигенация в камере «Бароокс» (с использованием кислородной маски) | 550 | 30 |
Озонотерапия | ||
| Бесхирургическая липосакция. лечение целлюлита (программа снижения веса) | 1200 | 30 |
| Внутривенно-капельное введение озонированного физиологического раствора | 660 | 30 |
| Приготовление озонированного масла (100 млл) | 440 | * |
| Обкалывание суставов озоно-кислородной смесью (2 сустава); подкожные инъекции озоно-кислородной смеси в тригерные зоны (лечение остеохондроза позвоночника) (1 зона) | 330 | 10 |
| Вагинальное орошение озонированным физиологическим раствором | 330 | 30 |
| Местное орошение озоно-кислородной смесью: голова, плечо, голень, бедро, кисть, стопа, локоть | 270 | 20 |
Карбокситерапия | ||
| Карбокситерапия: подкожное введение углекислого газа в область живота, бедер (липосакция) - 6 зон | 1200 | 20 |
| Карбокситерапия - в/кожное введение углекислого газа в область лица и зоны декольте - 5 зон | 1100 | 20 |
| Карбокситерапия: в/кожное введение углекислого газа в область лица; подкожное введение углекислого газа - волосистая часть головы (лечение алопеции) - 3 зоны | 880 | 10 |
| Карбокситерапия области позвоночника (весь позвоночник) - 3 зоны | 770 | 10 |
| Карбокситерапия области позвоночника - (шейно-воротниковая или грудной отдел или пояснично-крестцовый отдел) - 1,5 зоны | 660 | 10 |
| Карбокситерапия (подкожное введение углекислого газа в зоны поражения (лечение псориаза) - 4 зоны | 550 | 10 |
| Карбокситерапия - подкожное введение углекислого газа в кисти рук - 3 зоны | 550 | 10 |
| Карбокситерапия -при бронхолегочной патологии - 3 зоны | 500 | 10 |
| Карбокситерапия (подкожное введение углекислого газа) (1-2 сустава) - 1 зона | 440 | 10 |
| Карбокситерапия - подкожное введение углекислого газа в область растяжек (лечение стрий), в область рубцов - 1 зона | 280 | 10 |
Магнитотерапия | ||
| Магнитотерапия "Алма" (лечение вращающимся магнитным полем) | 380 | 10 |
| Аппарат "Алмаг", аппарат "ДИАМАГ" - при нарушении кровообращения головного мозга | 200 | 10 |
| Высокоинтенсивная магнитотерапия для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата | 880 | 10 |
| Высокоинтенсивная магнитная стимуляция для мышц тазового дна (лечение заболеваний органов малого таза) | 660 | 10 |
Лечебный массаж | ||
| Лечебный общий массаж взрослых | 2200 | 50 |
| Антицеллюлитный массаж: бедер; ягодиц; передней брюшной стенки | 1000 | 25 |
| Лечебный массаж: области грудной клетки; области позвоночника | 600 | 15 |
| Лечебный массаж: верхней конечности, надплечья и области лопатки; шейно-грудного отдела позвоночника; грудного отдела и поясничной области; нижней конечности и поясницы | 480 | 15 |
| Лечебный массаж: воротниковой зоны; верхней конечности; грудного отдела позвоночника; нижней конечности | 360 | 10 |
| Лечебный массаж: головы; шеи; плечевого сустава; локтевого сустава; лучезапястного сустава; кисти и предплечья; пояснично-крестцовой области; тазобедренного сустава и ягодичной области; коленного сустава; голеностопного сустава; стопы и голени | 240 | 10 |
| Лечебный общий массаж детей дошкольного и младшего школьного возраста | 900 | 30 |
| Лечебный массаж детей дошкольного и младшего школьного возраста: области грудной клетки; области позвоночника | 300 | 10 |
| Лечебный массаж детей дошкольного и младшего школьного возраста: верхней конечности, надплечья и области лопатки; шейно-грудного отдела позвоночника; нижней конечности и поясницы | 240 | 10 |
| Лечебный массаж детей дошкольного и младшего школьного возраста: воротниковой зоны; верхней конечности; грудного отдела позвоночника; нижней конечности | 180 | 10 |
| Лечебный массаж детей дошкольного и младшего школьного возраста: шеи; головы; плечевого сустава; локтевого сустава; лучезапястного сустава; кисти и предплечья; пояснично-крестцовой области; тазобедренного сустава и ягодичной области; коленного сустава; голеностопного сустава; стопы и голени | 120 | 10 |
Подводное вытяжение позвоночника | ||
| Гидромассажная ванна с подводной вытяжкой позвоночника | 550 | 60 |
Гидромассаж | ||
| Подводный душ-массаж | 440 | 15 |
| Подводный душ-массаж с фитосолями | 500 | 15 |
| Подводный гидро-вакуумный массаж | 660 | 10 |
Лечебные ванны | ||
| Ванна пенно-солодковая | 500 | 10 |
| Ванна нафталановая (нафтиновая) | 420 | 10 |
| Ванна с экстрактами трав | 440 | 10 |
| СПА ванны (шоколадная, молочная, винная) | 440 | 10 |
| Ванна с биолонгом | 380 | 10 |
| Ванна бишофитная | 330 | 10 |
| Воздушно-пузырьковая ванна с бишофитом | 330 | 10 |
| Воздушно-пузырьковая ванна хвойно-жемчужная | 330 | 10 |
| Ванна скипидарная | 330 | 10 |
| Воздушно-пузырьковая ванна с йодобромом | 330 | 10 |
| Ванна йодо-бромная | 330 | 10 |
| Воздушно-пузырьковая ванна (жемчужная) | 240 | 10 |
Четырехкамерные ванны | ||
| Четырехкамерная ванна (руки,ноги) с экстратом каштана | 380 | 10 |
| Четырехкамерная ванна (руки,ноги) гидрогальваническая | 330 | 10 |
| Четырехкамерная ванна (руки,ноги) струйно-контрастная | 300 | 10 |
| Двухкамерная ванна (руки или ноги) струйно-контрастная, гидрогальваническая | 170 | 10 |
| Двухкамерная ванна (руки или ноги) с экстратом каштана | 220 | 10 |
Лечебные души | ||
| Душ Шарко | 330 | 5 |
| Циркулярный душ | 220 | 5 |
| Восходящий душ | 270 | 10 |
Грязелечение | ||
| Чулки - 12 единиц | 1100 | 15 |
| Высокие перчатки с захватом локтевого сустава - 6 единиц | 700 | 15 |
| Чулки - 6 единиц | 660 | 15 |
| Гольфы - 4 единицы | 660 | 15 |
| Область мочевого тракта (трусы) - 5 единиц | 660 | 15 |
| Спина - 5 единиц | 630 | 15 |
| Область позвоночника, область бронхов - 3 единицы | 500 | 15 |
| Высокая перчатка с захватом локтевого сустава - 3 единицы | 440 | 15 |
| Шейно-воротниковая зона с захватом плечевых суставов - 3,5 единицы | 440 | 15 |
| Носки, гольф, перчатки, живот, шейно-грудной отдел позвоночника - 2 единицы | 330 | 15 |
| Шейно-воротниковая зона - 1,5 единицы | 300 | 15 |
| Аппликация на сустав - 1 единица | 220 | 15 |
| Носок, перчатка, область миндалин, область трахеи, поясничный отдел позвоночника, область почек, область желудка, печени - 1 единица | 170 | 15 |
| Область уха, область гайморовых пазух - 0,5 единиц | 110 | 15 |
Парафинолечение (перчатки) | 220 | 15 |
Массажные процедуры | ||
| Лимфатический массаж конечностей (аппарат "Грин-Пресс") | 250 | 15 |
| Пневмомассаж (2 конечности) | 240 | 15 |
| Пневмомассаж (1 конечность) | 120 | 15 |
СПА-процедуры | ||
| Влажные виски - обертывания | 4000 | 60 |
| Гелевые термоактивные обертывания | 2400 | 60 |
Физиотерапевтические процедуры | ||
| Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (3-4 точки или 1-2 поля) | 220 | 5 |
| Электрофорез, ультразвук, УВЧ, дарсонвализация (ультратон), ДДТ, электромиостимуляция, амплипульс-терапия, ДМВ - терапия | 200 | 5 |
| Электросон | 170-220 | 30-60 |
| КУФ | 110 | 5 |
Ингаляции | ||
| Медикаментозные ингаляции (лазолван/беродуал) | 200 | 10 |
| Ингаляции с минеральной водой, галоингаляции, фитоингаляции | 160 | 10 |
Фитолечение | ||
| Кислородный коктейль | 100 | * |
| Фиточай | 55 | * |
ЛФК | ||
| Детензортерапия с общей релаксацией | 220 | 30 |
| Лечебная гимнастика в зале (индивидуально) | 220 | 25 |
| Лечебная гимнастика в зале (групповые занятия) | 150 | 25 |
Консультации врача | ||
| Врач-специалист (кроме врача-терапевта и врача-педиатра) | 1100 | * |
| Врач-специалист (кроме врача-терапевта и врача-педиатра) повторный прием | 550 | * |
| Врач-терапевт, врач-педиатр | 650 | * |
| Врач-терапевт, врач-педиатр (повторный прием) | 350 | * |
Криотерапия 1 зона | 330 | 10 |
Сухая углекислая ванна (лечение углекислотой) | 380 | 15 |
Cтопокистетерапия | 200 | 10 |
Услуги процедурного кабинета | ||
| Снятие и расшифровка электрокардиограммы | 220 | * |
| Экспресс-анализ крови на сахар | 220 | * |
| Перевязка малая | 140 | * |
| Перевязка средняя | 170 | * |
| Перевязка большая | 220 | * |
| Наложение копресса | 170 | * |
| Инъекции подкожные и внутримышечные (без учета стоимости медикаментов) | 100 | * |
| Инъекции внутривенные (без учета стоимости медикаментов) | 150 | * |
| Капельницы (без учета стоимости медикаментов) | 330 | * |
Ультразвуковое исследование | ||
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости ( печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1200 | * |
| Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны (печень и желчный пузырь, поджелудочная железа) | 880 | * |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное: (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) и почек | 1700 | * |
| Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почки и надпочечники, и мочевой пузырь) | 1100 | * |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников, мочевого пузыря(трансабдоминально), предстательной железы (трансектально) | 1400 | * |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников, мочевого пузыря, предстательной железы (трансабдоминально) | 1300 | * |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря (трансабдоминально) с определением остаточного объема мочи | 1000 | * |
| Ультразвуковое иследование мочевого пузыря (трансабдоминально) и предстательной железы (трансректально) с определением остаточного объема мочи | 1100 | * |
| Ультразвуковое исследование органов машонки | 550 | * |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточного объема мочи | 770 | * |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез, регионарных лимфатических узлов | 770 | * |
| Ультразвуковое исследование молочных желез, регионарных лимфатических узлов | 1100 | * |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1000 | * |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1200 | * |
| Ультразвуковое исследование плода (при беременности до 12 недель) | 1000 | * |
| Ультразвуковое исследование плода (при беременности после 12 недель) | 1400 | * |
| Ультразвуковое исследование плода - определение пола плода | 380 | * |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомиическая зона) | 440 | * |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез, регионарных лимфатических узлов | 1000 | * |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей | 440 | * |
| Ультразвуковое исследование вен нижних конечностей | 1300 | * |
| Ультразвуковое исследование артерий нижних конечностей | 1100 | * |
| Ультразвуковое исследование артерий и вен нижних конечностей | 1700 | * |
| Ультразвуковое исследование брахицефальных сосудов | 1100 | * |
| Ультразвуковое исследование вен верхних конечностей | 1100 | * |
| Ультразвуковое исследование артерий верхних конечностей | 1100 | * |
| Ультразвуковое исследование артерий и вен верхних конечностей | 1700 | * |
| Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1200 | * |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 600 | * |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 550 | * |
| Ультразвуковое исследование селезенки | 440 | * |
* индивидуально для каждого пациента